<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sandra und Erich im Bilderrausch</title>
	<atom:link href="http://www.sandraunderich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandraunderich.de</link>
	<description>Unser Fotoblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 05:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lightroom 5 &#8211; Upgrade?</title>
		<link>http://www.sandraunderich.de/2013/06/11/lightroom-5-upgrade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lightroom-5-upgrade</link>
		<comments>http://www.sandraunderich.de/2013/06/11/lightroom-5-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 5]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandraunderich.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[<img width="683" height="175" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/06/Bildschirmfoto-2013-06-10-um-11.46.59.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="Lightroom-5-Upgrade" />Als intensiver Nutzer von Lightroom 4 und Beta-Nutzer der Version 5, stünde mir jetzt ein Upgrade auf die neueste Lightroom Version 5 zur Verfügung. Nach dem ich mich mit der Beta Version 5 auseinandergesetzt habe und ein Video von Patrick zu den Änderungen gesehen habe, wüsste ich jetzt nicht, warum ich dringend ein Upgrade auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="683" height="175" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/06/Bildschirmfoto-2013-06-10-um-11.46.59.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="Lightroom-5-Upgrade" /><p>Als intensiver Nutzer von Lightroom 4 und Beta-Nutzer der Version 5, stünde mir jetzt ein Upgrade auf die <a href="http://www.adobe.com/de/products/photoshop-lightroom.html" target="_blank">neueste Lightroom Version 5</a> zur Verfügung.<br />
Nach dem ich mich mit der Beta Version 5 auseinandergesetzt habe und <a href="http://neunzehn72.de/lightroom-5-fragen-zum-update/" target="_blank">ein Video von Patrick</a> zu den Änderungen gesehen habe, wüsste ich jetzt nicht, warum ich dringend ein Upgrade auf Adobe Lightroom 5 für fast 73 Euro durchführen soll. Meine Nikon D800 wird aktuell in Lightroom 4 unterstützt und in der Version 5 sind keine wichtigen Features drin, die ich dringend bräuchte.</p>
<p>Generell will ich aber noch mal meine Empfehlung zu Adobe Lightroom aussprechen. Das Programm bietet alles was das Fotografenherz begehrt. Und mit einer SSD Festplatte im Computer, rennt sogar Adobe Lightroom wie verrückt. Wartezeiten kenne ich in dem Programm nicht. Es sei denn, ich öffne einen Katalog über mein NAS-Laufwerk, dann bremst mich hier die Netzwerkverbindung aus.</p>
<p>Adobe Lightroom ist eine Kaupfempfehlung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandraunderich.de/2013/06/11/lightroom-5-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Domainkarte von checkdomain.de!</title>
		<link>http://www.sandraunderich.de/2013/06/10/die-domainkarte-von-checkdomain-de/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-domainkarte-von-checkdomain-de</link>
		<comments>http://www.sandraunderich.de/2013/06/10/die-domainkarte-von-checkdomain-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Checkdomain]]></category>
		<category><![CDATA[Domainweltkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderkrebsstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[XL-Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandraunderich.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[<img width="800" height="448" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/06/img1.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="domainweltkarte-checkdomain" />Etwas abseits vom Thema Fotografie gibt es heute einen Beitrag das mit Postern zu tun hat. Eine ganz besondere Art von Aktion hat checkdomain.de ins Leben gerufen. Ein XL-Poster mit einer Weltkarte drauf und dazu allen Domain-Endungen die es zurzeit gibt, kann bei Checkdomain käuflich oder sogar kostenlos erworben werden. Positiv hierbei ist auch der wohltätige [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="448" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/06/img1.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="domainweltkarte-checkdomain" /><p>Etwas abseits vom Thema Fotografie gibt es heute einen Beitrag das mit Postern zu tun hat.</p>
<p>Eine ganz besondere Art von Aktion hat <a href="http://www.checkdomain.de" target="_blank">checkdomain.de</a> ins Leben gerufen.<br />
Ein XL-Poster mit einer Weltkarte drauf und dazu allen Domain-Endungen die es zurzeit gibt, kann bei Checkdomain käuflich oder sogar kostenlos erworben werden. Positiv hierbei ist auch der wohltätige Zweck den Checkdomain verfolgt. Für jede verkaufte Domainkarte spendet Checkdomain 10 Euro an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Das XL-Poster kostet lediglich 27 Euro. Davon wandern dann die 10 Euro an die Kinderkrebshilfe. Schreibt jemand sogar einen Blogbeitrag darüber, erhält er das Poster kostenlos!</p>
<p>Ich finde die Aktion lobenswert und will darüber auch in meinem Blog berichten.<br />
Wer also mitmachen möchte, sollte bei Checkdomain reinschauen.<br />
<a href="https://www.checkdomain.de/domain-weltkarte/" target="_blank">https://www.checkdomain.de/domain-weltkarte/</a></p>
<p>Checkdomain gehört zu einem der führenden Anbieter im Bereich Domainregistrierung und Webhosting. Wer also kostengünstig Domains registrieren möchte oder sogar eine Webseite hosten will, kann dies bei <a href="http://www.checkdomain.de" target="_blank">Checkdomain.de</a> machen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandraunderich.de/2013/06/10/die-domainkarte-von-checkdomain-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der Webseitenoptimierung</title>
		<link>http://www.sandraunderich.de/2013/06/07/auswertung-der-webseitenoptimierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auswertung-der-webseitenoptimierung</link>
		<comments>http://www.sandraunderich.de/2013/06/07/auswertung-der-webseitenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Caching]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierungsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pingdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandraunderich.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<img width="633" height="418" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/06/Bildschirmfoto-2013-06-10-um-08.48.15.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="pingdom-auswertung" />Nach fast 2 Wochen Einsatz der Optimierungsmaßnahmen, haben sich deutliche Besserungen ergeben. Mit Pingdom überwache ich diese Webseite und erhalte dafür eine Auswertung der Antwortzeiten von www.sandraunderich.de. Die Antwortzeiten sind fast um die Hälfte gefallen. Sehr schön veranschaulicht dies, dass oben erstellte Diagramm aus Pingdom. Bisher lagen die Antwortzeiten bei fast 600ms. Nach den Optimierungsmaßnahmen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="633" height="418" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/06/Bildschirmfoto-2013-06-10-um-08.48.15.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="pingdom-auswertung" /><p>Nach fast 2 Wochen Einsatz der Optimierungsmaßnahmen, haben sich deutliche Besserungen ergeben. Mit <a href="http://www.pingdom.com" target="_blank">Pingdom</a> überwache ich diese Webseite und erhalte dafür eine Auswertung der Antwortzeiten von <a href="http://www.sandraunderich.de">www.sandraunderich.de</a>. Die Antwortzeiten sind fast um die Hälfte gefallen. Sehr schön veranschaulicht dies, dass oben erstellte Diagramm aus <a href="http://stats.pingdom.com/5btrhxbr6t5c" target="_blank">Pingdom</a>.</p>
<p>Bisher lagen die Antwortzeiten bei fast 600ms. Nach den Optimierungsmaßnahmen liegt nun die Antwortzeit bei knapp über 300ms.</p>
<p>Leider konnte ich noch keine passende Maßnahme finden um das Laden der Bilder zu beschleunigen. Ggf. greife ich hier doch auf ein CDN zurück o. die Bildgrößen müssen noch mal nachträglich verkleinert werden. Dafür gibt es ja auch Tools wie Sand am Meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandraunderich.de/2013/06/07/auswertung-der-webseitenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagenburg Rhododendron in Hülle und Fülle</title>
		<link>http://www.sandraunderich.de/2013/06/02/hagenburg-rhododendron-in-hulle-und-fulle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hagenburg-rhododendron-in-hulle-und-fulle</link>
		<comments>http://www.sandraunderich.de/2013/06/02/hagenburg-rhododendron-in-hulle-und-fulle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 19:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Rhododendron]]></category>
		<category><![CDATA[Rhododendron-Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Hagenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandraunderich.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/06/hagenburg-rhododendron-allee5-1024x683.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="hagenburg rhododendron allee5" />Die Gegend rund ums Steinhuder Meer hat viele Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist am Schloss von Hagenburg. Die Rhododendron-Allee führt durch Sumpfzypressen direkt auf das Schloss zu. Eine bemerkenswerte Gegend, zumal es dort auch unendlich viele Mücken zu dieser Jahreszeit gibt. Aber da es eh nicht so warm war, konnten wir langärmlig dort durch gehen. Rund [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/06/hagenburg-rhododendron-allee5-1024x683.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="hagenburg rhododendron allee5" /><p>Die Gegend rund ums Steinhuder Meer hat viele Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist am Schloss von Hagenburg. Die Rhododendron-Allee führt durch Sumpfzypressen direkt auf das Schloss zu. Eine bemerkenswerte Gegend, zumal es dort auch unendlich viele Mücken zu dieser Jahreszeit gibt. Aber da es eh nicht so warm war, konnten wir langärmlig dort durch gehen. Rund ums Schloss kann man schöne Spaziergänge machen u. man erlebt eine vielfältige Tierwelt.</p>
<p>Eine Vielzahl von Bildern haben wir wie immer in unserem <a title="Schloss von Hagenburg" href="http://www.sandraunderich.de/bilderrausch/schloss-von-hagenburg/">Bilderrausch Ordner Schloss Hagenburg</a> abgelegt. Viel Vergnügen beim anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandraunderich.de/2013/06/02/hagenburg-rhododendron-in-hulle-und-fulle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Update) Webseite optimiert (APC + Varnish)</title>
		<link>http://www.sandraunderich.de/2013/05/31/webseite-optimiert-apc-varnish/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webseite-optimiert-apc-varnish</link>
		<comments>http://www.sandraunderich.de/2013/05/31/webseite-optimiert-apc-varnish/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierungsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP APC]]></category>
		<category><![CDATA[Varnish]]></category>
		<category><![CDATA[Varnish-cache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandraunderich.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="448" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/05/php-apc-varnish1-1024x448.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="php-apc-varnish" />Mal was internes, was nichts direkt mit Bildern zu tun hat. Aber dieser Server hat zwei Optimierungsmaßnamen bekommen. Es wurde PHP APC und außerdem noch der Varnish installiert. Beides sind Cache Systeme die den Server beschleunigen sollen. Da ich aus der Webentwicklung komme, sind mir solche Dinge wichtig, damit die Webseite performant bleibt. Natürlich gibt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="448" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/05/php-apc-varnish1-1024x448.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="php-apc-varnish" /><p>Mal was internes, was nichts direkt mit Bildern zu tun hat. Aber dieser Server hat zwei Optimierungsmaßnamen bekommen.</p>
<p>Es wurde PHP APC und außerdem noch der Varnish installiert. Beides sind Cache Systeme die den Server beschleunigen sollen.<br />
Da ich aus der Webentwicklung komme, sind mir solche Dinge wichtig, damit die Webseite performant bleibt. Natürlich gibt es noch viele weitere Maßnahmen aber ich will es nicht gleich übertreiben. Der nächste Schritt wäre noch ein CDN einzusetzen, damit die Bilder weltweit gleich schnell ausgeliefert werden. Das kostet dann aber Geld u. ich wollte erst mal zusehen, dass ich kostenlose Mittel finde um die Seite zu beschleunigen. Oder der Gedanke den Apache als Webserver durch den nginx Webserver abzulösen. Das soll ja angeblich 50% Boost geben, wenn nginx anstatt Apache benutzt wird. Hierzu muss ich aber erst mal in meiner Entwicklungsumgebung den Versuch starten.</p>
<p>Hier noch einige Quellen aus denen ich mir meine Cache Systeme konfigurieren konnte:<br />
PHP APC: http://gregrickaby.com/the-perfect-apc-configuration/ und http://powie.de/howto/php-apc-installieren-debian/<br />
Varnish: https://www.varnish-cache.org/docs/3.0/index.html</p>
<p><strong>UPDATE!</strong><br />
Ich konnte noch ein nützliches Plugin für WordPress finden, was auf Basis von APC ein verbessertes Caching anbietet.<br />
Cachify (<a href="http://wordpress.org/plugins/cachify/" target="_blank">http://wordpress.org/plugins/cachify/</a>) holt dabei noch mal einen erheblichen Geschwindigkeitsschub heraus! In diesem Blog werden die Möglichkeiten von Cachify ausführlich beschrieben. (<a href="http://playground.ebiene.de/cachify-wordpress-cache/" target="_blank">http://playground.ebiene.de/cachify-wordpress-cache/</a>)<br />
Es ist wirklich unglaublich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandraunderich.de/2013/05/31/webseite-optimiert-apc-varnish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>760 Bilder aus dem Weltvogelpark Walsrode</title>
		<link>http://www.sandraunderich.de/2013/05/12/760-bilder-aus-dem-weltvogelpark-walsrode/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=760-bilder-aus-dem-weltvogelpark-walsrode</link>
		<comments>http://www.sandraunderich.de/2013/05/12/760-bilder-aus-dem-weltvogelpark-walsrode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Freiflugshow]]></category>
		<category><![CDATA[VogelPark]]></category>
		<category><![CDATA[Walsrode]]></category>
		<category><![CDATA[Weltvogelpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandraunderich.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/05/weltvogelpark-walsrode-bild-15-1024x683.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="weltvogelpark walsrode bild 15" />Unglaublich! 760 Bilder sind an dem heutigen super sonnigen Samstag (04.05.2013) im Weltvogelpark Walsrode entstanden. 453 Fotos habe ich gemacht u. 307 Fotos sind von Sandra entstanden. Keine Angst, diese Masse an Bildern werden wir hier niemanden zeigen. Soviel Zeit hat doch niemand sich die ganzen Bilder anzusehen. Die schönsten Bilder und die, die uns [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/05/weltvogelpark-walsrode-bild-15-1024x683.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="weltvogelpark walsrode bild 15" /><p>Unglaublich! 760 Bilder sind an dem heutigen super sonnigen Samstag (04.05.2013) im Weltvogelpark Walsrode entstanden. 453 Fotos habe ich gemacht u. 307 Fotos sind von Sandra entstanden. Keine Angst, diese Masse an Bildern werden wir hier niemanden zeigen. Soviel Zeit hat doch niemand sich die ganzen Bilder anzusehen. <img src='http://www.sandraunderich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die schönsten Bilder und die, die uns am besten gefallen, werden wir wie immer in unserem Bilderrausch Ordner <a title="Weltvogelpark Walsrode" href="http://www.sandraunderich.de/bilderrausch/weltvogelpark-walsrode/">zum Weltvogelpark Walsrode</a> zeigen.</p>
<p>Wer den <a href="http://www.weltvogelpark.de/" target="_blank">Weltvogelpark in Walsrode</a> noch nicht kennt, dem sei gesagt, dass ein Ausflug dortin sehr zu empfehlen ist! Eine Aufenthaltsdauer von min. 4 bis 5 Stunden fallen auf jeden Fall an. 24 Hektar Anlage sind nicht so schnell abgelaufen. Zumal 4200 Vögel auch angeguckt werden wollen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandraunderich.de/2013/05/12/760-bilder-aus-dem-weltvogelpark-walsrode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittagspause im Zoo</title>
		<link>http://www.sandraunderich.de/2013/04/24/mittagspause-im-zoo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mittagspause-im-zoo</link>
		<comments>http://www.sandraunderich.de/2013/04/24/mittagspause-im-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 21:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Geier]]></category>
		<category><![CDATA[Gibbon]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandraunderich.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="684" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/04/gibbon-zoo-hannover31-1024x684.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="gibbon zoo hannover31" />Ende April 2013 und draußen sind es über 20 Grad mit herrlichem Sonnenschein. Da muss in der Mittagspause doch ein Spaziergang zum Zoo Hannover drin sein. Schön, dass meine Arbeitsstätte so nah am Zoo liegt. Einen kleinen Teil im Zoo konnte ich dann doch aufsuchen und zwar fing es mit dem Greifvogelgehege an. Dies ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="684" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/04/gibbon-zoo-hannover31-1024x684.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="gibbon zoo hannover31" /><p>Ende April 2013 und draußen sind es über 20 Grad mit herrlichem Sonnenschein. Da muss in der Mittagspause doch ein Spaziergang zum Zoo Hannover drin sein. Schön, dass meine Arbeitsstätte so nah am Zoo liegt.</p>
<p>Einen kleinen Teil im Zoo konnte ich dann doch aufsuchen und zwar fing es mit dem Greifvogelgehege an. Dies ist leider doch etwas in die Jahre gekommen und ich bin aber guter Hoffnung, dass der Zoo hier bald noch nachbessern wird.</p>
<p>Danach ging es dann zu den üblichen Verdächtigen die jeder von einem Bauernhof kennt. Kleine Schweinchen u. Kühe mussten herhalten.</p>
<p>Der Abschluss und kurz vor dem Ausgang, bin ich noch zu den Gibbons gegangen. Die hingen wie immer auf ihrer kleinen Insel rum. Ist ja auch viel zu warm zum turnen.</p>
<p>Alle Bilder vom Mittagsausflug in den Zoo wie immer <a title="Hannover Zoo" href="http://www.sandraunderich.de/bilderrausch/hannover-zoo/">in unserem Bilderrauschordner Hannover Zoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandraunderich.de/2013/04/24/mittagspause-im-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schillerwiesen und Kehr in Göttingen</title>
		<link>http://www.sandraunderich.de/2013/04/22/schillerwiesen-und-kehr-in-gottingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schillerwiesen-und-kehr-in-gottingen</link>
		<comments>http://www.sandraunderich.de/2013/04/22/schillerwiesen-und-kehr-in-gottingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 20:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Dammwild]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schillerwiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Wildgehege]]></category>
		<category><![CDATA[Wildschweine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandraunderich.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/04/wacholderdrossel-schillerwiese1-1024x683.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="wacholderdrossel schillerwiese1" />Dies war unser sonntägliches Ziel als wir meine Eltern besucht haben. Die Schillerwiesen in Göttingen. Einmal über die Schillerwiesen, den kommenden Frühling begutachtet und eine Wacholderdrossel beim Fressen erwischt. Ja, so kurz war der Ausflug. Leider hatten wir nicht wirklich viel Zeit und die Fotoausbeute war schon recht gering. Daher haben wir uns noch kurzerhand [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/04/wacholderdrossel-schillerwiese1-1024x683.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="wacholderdrossel schillerwiese1" /><p>Dies war unser sonntägliches Ziel als wir meine Eltern besucht haben. Die Schillerwiesen in Göttingen.<br />
Einmal über die Schillerwiesen, den kommenden Frühling begutachtet und eine Wacholderdrossel beim Fressen erwischt. Ja, so kurz war der Ausflug. Leider hatten wir nicht wirklich viel Zeit und die Fotoausbeute war schon recht gering. Daher haben wir uns noch kurzerhand entschieden zum Kehr zu fahren. Dort ist ein Wildgehege von einer bestattlichen Größe von 22 ha. 42 Dammwild und 22 Wildschweine sollen dort leben. Die Wildschweine haben wir sofort gefunden, denn sie genossen ihren Mittagschlaf in ihren Suhlkuhlen. Das Dammwild war auch reichlich vertreten und fraß die ersten Grashalme von ihren Wiesen ab. Ein Dammwild hatte sogar ein frisch abgestoßenes Geweih, so dass man das Blut noch fließen sah. Etwas gruselig der Anblick u. daher die Bitte das Bild nur bei Verträglichkeit anzuklicken. <img src='http://www.sandraunderich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alle Bilder findest du wie immer<a title="Kehr + Schillerwiesen Göttingen" href="http://www.sandraunderich.de/bilderrausch/kehr-schillerwiesen-gottingen/"> in unserem Bilderrauschordner</a> zum Kehr + Schillerwiesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandraunderich.de/2013/04/22/schillerwiesen-und-kehr-in-gottingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta von Adobe Lightroom 5 verfügbar</title>
		<link>http://www.sandraunderich.de/2013/04/18/beta-von-adobe-lightroom-5-verfugbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beta-von-adobe-lightroom-5-verfugbar</link>
		<comments>http://www.sandraunderich.de/2013/04/18/beta-von-adobe-lightroom-5-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 21:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 5 beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandraunderich.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="697" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-18-um-23.41.41-1024x697.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="Bildschirmfoto 2013-04-18 um 23.41.41" />Seit dem 15.04.2013 gibt es nun eine Beta Version von Adobe Lightroom 5. Aktuell nutze ich die neueste Adobe Lightroom 4 Version und bin bisher absolut begeistert. Das Programm macht was ich von einem Bildverwaltungs- u. bearbeitungsprogramm erwarte! Heute habe ich mir die Beta 5 für Mac OS einmal heruntergeladen und werde sie die nächsten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="697" src="http://www.sandraunderich.de/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-18-um-23.41.41-1024x697.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="Bildschirmfoto 2013-04-18 um 23.41.41" /><p>Seit dem 15.04.2013 gibt es nun eine Beta Version von Adobe Lightroom 5. Aktuell nutze ich die neueste Adobe Lightroom 4 Version und bin bisher absolut begeistert. Das Programm macht was ich von einem Bildverwaltungs- u. bearbeitungsprogramm erwarte!</p>
<p>Heute habe ich mir die Beta 5 für Mac OS einmal heruntergeladen und werde sie die nächsten Wochen ausgiebig testen. Die Lightroom Version 4 habe ich bisher nur unter Windows genutzt, daher war ich schon gespannt ob es optische Unterschiede zur Mac OS Variante gibt. Wie ich das von Adobe Produkten schon erwartet habe, sehen die Oberflächen in beiden Betriebssystemversionen identisch aus. Freut mich.</p>
<p>Ansonsten konnte ich auf den ersten Blick keine großen Unterschiede zur Version 4 sehen bzw. finden.</p>
<p>Im Groben wurde anscheinend unter der Haube geschraubt. Ein paar Features sind hinzugekommen. Aber alle Details lassen sich am besten im <a href="http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2013/04/lightroom-5-beta-now-available.html" target="_blank">Lightroom Journal</a> von Adobe nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandraunderich.de/2013/04/18/beta-von-adobe-lightroom-5-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listiges Eichhörnchen aus der Eilenriede</title>
		<link>http://www.sandraunderich.de/2013/04/10/listiges-eichhornchen-aus-der-eilenriede/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=listiges-eichhornchen-aus-der-eilenriede</link>
		<comments>http://www.sandraunderich.de/2013/04/10/listiges-eichhornchen-aus-der-eilenriede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 19:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Eichhörnchen]]></category>
		<category><![CDATA[Eilenriede]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlrabe]]></category>
		<category><![CDATA[Krähe]]></category>
		<category><![CDATA[Mittagspause]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplatz]]></category>

